
International Specifications
PC: Plain Carbon, Cr:
Chromium, Mo: Molybdenum, V: Vanadium,
Ni: Nickel,
Si: Silicon, Nb: Niobium, W: Tungsten, M: Modified
| JAPAN | GERMANY | U.K. | CANADA | MEXICO | FRANCE | CHINA | SWEDEN | INT. | |||
| Steel | DIN | (AISI) | NAT'L | ||||||||
| TRM# | Type | Chemistry | JIS | Stoff-NR | BS | CSA | NOM | NFA | GB, YB | SIS | ISO |
| 14 | PC | C 0.50 | G4802 | (CK55) | 149- | 1050 | B-203 | XC48- | GB3522- | 141674- | 4960 |
| Mn 0.75 | S50 | 1544- | Part 1 | 1050 | H 1 TS | 50 | 1674 | CS50 | |||
| C-CSP | 1.1203G | 50HS | |||||||||
| 17222 | |||||||||||
| 15 | PC | C 0.28 | DIN 17200 | B-301 | YB-13 | 683 | |||||
| High | Mn 1.50 | 1.117 | 1527 | 128 | |||||||
| Mn | Mn6 | ||||||||||
| 26 | PC | C 0.65 | G4802 | (CK67) | 970- | 1064 | B-301 | XC60 | GB 3522- | 141665- | |
| Mn 0.67 | S 65 C- | 1544- | Part 1 | 1064 | 60 | 1665 | |||||
| CSP | 1.1231 G | 060A67 | |||||||||
| 17222 | |||||||||||
| 34 | PC | C 0.75 | G4802 | 1544 | 149- | 1074 | B-301 | XC75 | 141774- | 4960 | |
| Mn 0.60 | S 70 C- | 11.1248 G | Part 1 | 1074 | M-71 | 1774 | CS75 | ||||
| CSP | 17222 | HS 80 | |||||||||
| 37 | PC | C 0.80 | G4802 | (CK85) | 149- | 1086M | B-301 | XC85 | GB 1222- | 4960 | |
| Mn 0.42 | G-4401- | 1544- | Part 1 | 1086 | 85 | CS85 | |||||
| SK-5- | 1.1269 G | HS 80 | |||||||||
| CSP | 17222 | ||||||||||
| 54 | PC | C 0.97 | G4802 | (CK 101) | 149- | 1095 | B-301 | XC 100 | 141870- | 4960 | |
| Mn 0.40 | SK4- | 1544- | Part 1 | 1095 | 1870 | CS95 | |||||
| CSP | 1.1274 G | HS 95 | |||||||||
| 17222 | |||||||||||
| 64 | PC | C 0.128 | G4401 | 125W/ | 1407 | B-82 | A35-590 | 4957 | |||
| Mn 0.025 | SK2 | 1663 | W2 | Y2 140C | TC140 | ||||||
| 72 | Alloy | C 0.50 | G4802- | 117222- | 735A50 | 6150 | B-300 | 50 CV 4 | GB 1222 | 142230- | |
| Cr | Mn 0.80 | G4801 | 1.8159 | 6150 | 50CrV4 | 2230 | |||||
| V | Cr 0.95 | SUP 10- | 50CrV4 | ||||||||
| Mo 0.50 | CSP | ||||||||||
| V 0.20 | |||||||||||
| 73 | Alloy | C 0.74 | 9262 | 55SiCr7 | GB 1222 | ||||||
| Cr-Si | Mn 0.65 | 60Si2CrA | |||||||||
| Si 1.40 | |||||||||||
| Cr 0.40 | |||||||||||
| 81 | D6 | C 0.47 | |||||||||
| Alloy | Mn 0.75 | ||||||||||
| Cr-Ni | Ni 0.60 | ||||||||||
| Mo-V | Cr 1.00 | ||||||||||
| Mo 1.00 | |||||||||||
| V 0.11 | |||||||||||
| 84 | D6 | C 0.29 | |||||||||
| Alloy | Mn 1.025 | ||||||||||
| Cr-Ni | Ni 1.00 | ||||||||||
| Mo-V | Cr 2.00 | ||||||||||
| Nb-W | Mo 1.50 | ||||||||||
| V .0.25 | |||||||||||
| Nb 6.25 | |||||||||||
| W 1.50 | |||||||||||
| 92 | PC | C 0.60 | G4801 | 5026 | 970- | 9260 | B-297 | 60SiCr7 | GB 1222 | 683-14 | |
| High | Mn 0.87 | SUP 7 | 55Si7 | Part 2 | 9260 | 60Si2Mn | |||||
| Si | Cr 0.42 | 251A60 | |||||||||
| Si 2.00 |
Back to Contents