
| ROCKWELL | DPH (VICKERS) |
TENSILE STRENGTH |
TENSILE STRENGTH | ||||||
| HRC 150 kgf Brale |
HRA 60 kgf Brale |
30 N 30 kgf Brale |
15 N 15 kgf Brale |
HRB 60 kgf 1/16" Brale |
30 T 30 kgf 1/16" Brale |
15 T 15 kgf 1/16" Brale |
10
kgf |
N/mm2 |
KPSI |
| ==================================================================================== | |||||||||
| 68.0 | 85.6 | 84.4 | 93.2 | 940 | |||||
| 67.5 | 85.3 | 84.0 | 93.0 | 920 | |||||
| 67.0 | 85.0 | 83.6 | 92.9 | 900 | |||||
| 66.4 | 84.7 | 83.1 | 92.7 | 880 | |||||
| 65.9 | 84.4 | 82.7 | 92.5 | 860 | |||||
| 65.3 | 84.1 | 82.2 | 92.3 | 840 | |||||
| 64.7 | 83.8 | 81.7 | 92.1 | 820 | |||||
| 64.0 | 83.4 | 81.1 | 91.8 | 800 | |||||
| 63.3 | 83.0 | 80.4 | 91.5 | 780 | |||||
| 62.5 | 82.6 | 79.7 | 91.2 | 760 | |||||
| 61.8 | 82.2 | 79.1 | 91.0 | 740 | |||||
| 61.0 | 81.8 | 78.4 | 90.7 | 720 | |||||
| 60.1 | 81.3 | 77.6 | 90.3 | 700 | |||||
| 59.7 | 81.1 | 77.2 | 90.1 | 690 | |||||
| 59.2 | 80.8 | 76.8 | 89.8 | 680 | 2448 | 355 | |||
| 58.8 | 80.6 | 76.4 | 89.7 | 670 | 2400 | 348 | |||
| 58.3 | 80.3 | 75.9 | 89.5 | 660 | 2358 | 342 | |||
| 57.8 | 80.0 | 75.5 | 89.2 | 650 | 2317 | 336 | |||
| 57.3 | 79.8 | 75.1 | 89.0 | 640 | 2262 | 328 | |||
| 56.8 | 79.5 | 74.6 | 88.8 | 630 | 2227 | 323 | |||
| 56.3 | 79.2 | 74.2 | 88.5 | 620 | 2207 | 320 | |||
| 55.7 | 78.9 | 73.7 | 88.2 | 610 | 2138 | 310 | |||
| 55.2 | 78.6 | 73.2 | 88.0 | 600 | 2089 | 303 | |||
| 54.7 | 78.4 | 72.7 | 87.8 | 590 | 2055 | 298 | |||
| 54.1 | 78.0 | 72.1 | 87.5 | 580 | 2020 | 293 | |||
| 53.6 | 77.8 | 71.7 | 87.2 | 570 | 1986 | 288 | |||
| 53.0 | 77.4 | 71.2 | 86.9 | 560 | 1952 | 283 | |||
| 52.3 | 77.0 | 70.5 | 86.6 | 550 | 1903 | 276 | |||
| 51.7 | 76.7 | 70.0 | 86.3 | 540 | 1862 | 270 | |||
| 51.1 | 76.4 | 69.5 | 86.0 | 530 | 1827 | 265 | |||
| 50.5 | 76.1 | 69.0 | 85.7 | 520 | 1793 | 260 | |||
| 49.8 | 75.7 | 68.3 | 85.4 | 510 | 1752 | 254 | |||
| 49.1 | 75.3 | 67.7 | 85.0 | 500 | 1703 | 247 | |||
| 48.4 | 74.9 | 67.1 | 84.7 | 490 | 1662 | 241 | |||
| 47.7 | 74.5 | 66.4 | 84.3 | 480 | 1620 | 235 | |||
| 46.9 | 74.1 | 65.7 | 83.9 | 470 | 1572 | 228 | |||
| 46.1 | 73.6 | 64.9 | 83.6 | 460 | 1538 | 223 | |||
| 45.3 | 73.3 | 64.3 | 83.2 | 450 | 1496 | 217 | |||
| 44.5 | 72.8 | 63.5 | 82.8 | 440 | 1462 | 212 | |||
| 43.6 | 72.3 | 62.7 | 82.3 | 430 | 1414 | 205 | |||
| 42.7 | 71.8 | 61.9 | 81.8 | 420 | 1372 | 199 | |||
| 41.8 | 71.4 | 61.1 | 81.4 | 410 | 1331 | 193 | |||
| 40.8 | 70.8 | 60.2 | 80.8 | 400 | 1289 | 187 | |||
| 39.8 | 70.3 | 59.3 | 80.3 | 390 | 1255 | 182 | |||
| 38.8 | 69.8 | 58.4 | 79.8 | 380 | 1220 | 177 | |||
| 37.7 | 69.2 | 57.4 | 79.2 | 370 | 1186 | 172 | |||
| 36.6 | 68.7 | 56.4 | 78.6 | 360 | 1152 | 167 | |||
| 35.5 | 68.1 | 55.4 | 78.0 | 350 | 1096 | 159 | |||
| 34.4 | 67.6 | 54.4 | 77.4 | 340 | 1069 | 155 | |||
| 33.3 | 67.0 | 53.6 | 76.8 | 330 | 1034 | 150 | |||
| 32.2 | 66.4 | 52.3 | 76.2 | (107) | 320 | 1007 | 146 | ||
| 31.0 | 65.8 | 51.3 | 75.6 | (107) | 310 | 979 | 142 | ||
| 29.8 | 65.2 | 50.2 | 74.9 | (105.5) | 300 | 952 | 138 | ||
| 29.2 | 64.8 | 49.7 | 74.6 | (104.5) | 295 | 938 | 136 | ||
| 28.5 | 64.5 | 49.0 | 74.2 | (104) | 290 | 917 | 133 | ||
| 27.8 | 64.2 | 48.4 | 73.8 | 285 | 897 | 131 | |||
| 27.1 | 63.8 | 47.8 | 73.4 | (103) | 280 | 889 | 129 | ||
| 26.4 | 63.5 | 47.2 | 73.0 | (102.5) | 275 | 876 | 127 | ||
| 25.6 | 63.1 | 46.4 | 72.6 | (102) | 270 | 862 | 124 | ||
| 24.8 | 62.7 | 45.7 | 72.1 | 265 | 841 | 122 | |||
| 24.0 | 62.4 | 45.0 | 71.6 | (101) | 260 | 827 | 120 | ||
| 23.0 | 62.0 | 44.2 | 71.1 | 100 | 255 | 807 | 117 | ||
| 22.5 | 61.5 | 43.4 | 70.6 | 250 | 800 | 116 | |||
| 21.3 | 61.2 | 42.5 | 70.1 | 98.5 | 82.0 | 93.0 | 248 | 781 | 114 |
| 20.3 | 60.7 | 41.7 | 69.6 | 98.0 | 81.8 | 92.5 | 240 | 758 | 110 |
| (18.0) | 59.0 | 97.0 | 81.1 | 92.1 | 230 | 717 | 104 | ||
| (17.0) | 58.9 | 96.0 | 80.4 | 91.8 | 222 | 703 | 102 | ||
| (15.7) | 58.3 | 95.0 | 79.8 | 91.5 | 218 | 689 | 100 | ||
| (14.3) | 57.6 | 94.0 | 79.1 | 91.2 | 213 | 676 | 98 | ||
| (13.0) | 57.0 | 93.0 | 78.4 | 90.8 | 207 | 662 | 96 | ||
| (11.7) | 56.4 | 92.0 | 77.8 | 90.5 | 204 | 648 | 94 | ||
| (10.2) | 55.8 | 91.0 | 77.1 | 90.2 | 196 | 620 | 90 | ||
| (9.2) | 55.2 | 90.0 | 76.4 | 89.9 | 188 | 600 | 87 | ||
| (8.0) | 54.6 | 89.0 | 75.8 | 89.5 | 184 | 593 | 86 | ||
| (6.9) | 54.0 | 88.0 | 75.1 | 89.2 | 180 | 579 | 84 | ||
| (5.8) | 53.4 | 87.0 | 74.4 | 88.9 | 177 | 565 | 82 | ||
| (4.7) | 52.8 | 86.0 | 73.8 | 88.6 | 173 | 552 | 80 | ||
| (3.6) | 52.3 | 85.0 | 73.1 | 88.2 | 169 | 545 | 79 | ||
Back to Contents