
United States Specifications
PC: Plain Carbon, Cr:
Chromium, Mo: Molybdenum, V: Vanadium,
Ni: Nickel,
Si: Silicon, Nb: Niobium, W: Tungsten, M: Modified
| U.S.A. | ||||||||
| Steel | ANSI / | AIME / | AMS / | |||||
| TRM# | Type | Chemistry | UNS # | ASTM | AISI | SAE | Military | Federal |
| 14 | PC | C 0.50 | G10500 | A682 | 1050 | 5085D | MIL-S- | QQ- |
| Mn 0.75 | A684 | SAE- | 16974 | S-635 | ||||
| 1050 | 1050 | |||||||
| 15 | PC | C 0.28 | G15270 | 1527 | ||||
| High | Mn 1.50 | |||||||
| Mn | ||||||||
| 20 | PC | C 0.65 | G10640 | A682 | 1064 | 1065 | ||
| Mn 0.67 | A684 | |||||||
| 1065 | ||||||||
| 34 | PC | C 0.75 | G10740 | A682 | 1074M | AMS | Mil-S- | 700D- |
| Mn 0.60 | A684 | 5120J | 46049 | 1074 | ||||
| 1074 | SAE | 1074 | ||||||
| 1074 | ||||||||
| 37 | PC | C 0.80 | G10860 | A682 | 1086M | AMS- | QQ- | |
| Mn 0.42 | A684 | 5112 | S-700 | |||||
| SAE | ||||||||
| J1397 | ||||||||
| 54 | PC | C 0.97 | G10950 | A682 | 1095 | AMS- | Mil-S- | QQ- |
| Mn 0.40 | A684 | 5121F | 7947 | S-700 | ||||
| 1095 | SAE- | C 1095 | ||||||
| J403 | ||||||||
| 61 | Alloy | C 0.33 | SAE | |||||
| Cr- | Mn 0.75 | 6135 | ||||||
| Mo- | Cr 0.95 | |||||||
| V | Mo 0.22 | |||||||
| V 0.20 | ||||||||
| 64 | PC | C 0.128 | T723 02 | W1A | SAE | QQ-T- | ||
| Mn 0.025 | W1C | J437 | 580-W2 | |||||
| W209 | ||||||||
| 72 | Alloy | C 0.50 | H61500 | A505/ | 6150M | AMS | Mil-S- | |
| Cr | Mn 0.80 | A506 | 6455G | 8503 | ||||
| V | Cr 0.95 | 6150 | SAE- | |||||
| Mo 0.50 | 6150 | |||||||
| V 0.20 | ||||||||
| 73 | Alloy | C 0.74 | A505/ | SAE- | ||||
| Cr-Si | Mn 0.65 | A506 | J1249 | |||||
| Si 1.40 | 9262 | |||||||
| Cr 0.40 | ||||||||
| 74 | Alloy | C 0.70 | ||||||
| Cr | Mn 0.40 | |||||||
| Ni | Ni 0.75 | |||||||
| Mo | Cr 0.50 | |||||||
| Mo .115 | ||||||||
| 78 | Alloy | C 0.35 | ||||||
| Cr | Mn 0.75 | |||||||
| Mo | Mo .070 | |||||||
| V | Cr 3.05 | |||||||
| V 0.30 | ||||||||
| 80 | Alloy | C 0.32 | ||||||
| Cr | Mn 0.72 | |||||||
| Ni | Ni 0.60 | |||||||
| Mo | Cr 3.10 | |||||||
| V | Mo 2.10 | |||||||
| V 0.35 | ||||||||
| 81 | D6 | C 0.47 | K24728 | A578 | AMS | |||
| Alloy | Mn 0.75 | 6431 | ||||||
| Cr-Ni | Ni 0.60 | |||||||
| Mo-V | Cr 1.00 | |||||||
| Mo 1.00 | ||||||||
| V 0.11 | ||||||||
| 84 | D6 | C 0.29 | ||||||
| Alloy | Mn 1.025 | |||||||
| Cr-Ni | Ni 1.00 | |||||||
| Mo-V | Cr 2.00 | |||||||
| Nb-W | Mo 1.50 | |||||||
| V .0.25 | ||||||||
| Nb 6.25 | ||||||||
| W 1.50 | ||||||||
| 92 | PC | C 0.60 | G92600 | A505/ | ||||
| High | Mn 0.87 | 506 | ||||||
| Si | Cr 0.42 | 9260 | ||||||
| Si 2.00 |
Back to Contents